Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 992 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога - 992 л.с. за 2025 год.
| Регион расчета | Год расчета | |
|---|---|---|
| 2016 | 2017 | |
| Республика Адыгея | 128960 руб. | 128960 руб. |
| Республика Башкортостан | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Республика Бурятия | 79360 руб. | 82732.8 руб. |
| Республика Алтай | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Республика Дагестан | 104160 руб. | 104160 руб. |
| Республика Ингушетия | 39680 руб. | 39680 руб. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 128960 руб. | 128960 руб. |
| Республика Калмыкия | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 94240 руб. | 99200 руб. |
| Республика Карелия | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Республика Коми | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Республика Марий Эл | 89280 руб. | 148800 руб. |
| Республика Мордовия | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Республика Саха (Якутия) | 59520 руб. | 59520 руб. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 89280 руб. | 89280 руб. |
| Республика Татарстан | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Республика Тыва | 97216 руб. | 97216 руб. |
| Удмуртская Республика | 99200 руб. | 99200 руб. |
| Республика Хакасия | 74400 руб. | 99200 руб. |
| Чеченская Республика | 90272 руб. | 90272 руб. |
| Чувашская Республика | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Алтайский край | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Краснодарский край | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Красноярский край | 101184 руб. | 101184 руб. |
| Приморский край | 44640 руб. | 44640 руб. |
| Ставропольский край | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Хабаровский край | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Амурская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Архангельская область и Ненецкий ао | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Астраханская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Белгородская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Брянская область | 128960 руб. | 128960 руб. |
| Владимирская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Волгоградская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Вологодская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Воронежская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Ивановская область | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Иркутская область | 91760 руб. | 99200 руб. |
| Калининградская область | 145824 руб. | 145824 руб. |
| Калужская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Камчатский край | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Кемеровская область | 133920 руб. | 133920 руб. |
| Кировская область | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Костромская область | 119040 руб. | 130944 руб. |
| Курганская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Курская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Ленинградская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Липецкая область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Магаданская область | 35712 руб. | 39680 руб. |
| Московская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Мурманская область | 79360 руб. | 79360 руб. |
| Нижегородская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Новгородская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Новосибирская область | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Омская область | 89280 руб. | 89280 руб. |
| Оренбургская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Орловская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Пензенская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Пермский край | 57536 руб. | 57536 руб. |
| Псковская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Ростовская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Рязанская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Самарская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Саратовская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Сахалинская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Свердловская область | 98406.4 руб. | 98406.4 руб. |
| Смоленская область | 99200 руб. | 109120 руб. |
| Тамбовская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Тверская область | 89280 руб. | 89280 руб. |
| Томская область | 74400 руб. | 84320 руб. |
| Тульская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Тюменская область | 99200 руб. | 99200 руб. |
| Ульяновская область | 114080 руб. | 114080 руб. |
| Челябинская область | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Забайкальский край | 64480 руб. | 64480 руб. |
| Ярославская область | 143840 руб. | 143840 руб. |
| город Москва | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Санкт-Петербург | 148800 руб. | 148800 руб. |
| Еврейская автономная область | 108326.4 руб. | 108326.4 руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 119040 руб. | 119040 руб. |
| Чукотский АО | 29760 руб. | 29760 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 74400 руб. | 74400 руб. |
| Республика Крым | 49600 руб. | 49600 руб. |
| город Севастополь | 99200 руб. | 99200 руб. |
Комментарии
Другие материалы и статьи
999
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 999. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
998
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 998. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
997
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 997. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
996
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 996. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
995
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 995. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
994
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 994. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
993
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 993. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
992
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 992. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
991
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 991. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
990
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 990. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
989
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 989. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
988
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 988. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
987
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 987. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
986
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 986. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
985
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 985. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
984
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 984. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
983
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 983. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
982
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 982. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
981
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 981. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
980
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 980. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.