Ниже приведена таблица расчета транспортного налога для легковых автомобилей мощностью 62 л.с. . Расчет произведен по официальным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внимание! Расчет произведен при условии, что вы пользуетесь автомобилем в течение 12 месяцев. То есть если автомобиль у Вас меньшее время, то налог будет меньше.
При этом не учтен дополнительный коэффициент. Если Ваш автомобиль стоит дороже 3 млн. рублей то стоимость налога будет больше. Точный налог вы можете рассчитать, испоьзуя калькулятор транспортного налога. Ссылка ниже.
Расчет транспортного налога - 62 л.с. за 2025 год.
Регион расчета | Год расчета | |
---|---|---|
2016 | 2017 | |
Республика Адыгея | 620 руб. | 620 руб. |
Республика Башкортостан | 620 руб. | 620 руб. |
Республика Бурятия | 613.8 руб. | 638.6 руб. |
Республика Алтай | 496 руб. | 496 руб. |
Республика Дагестан | 496 руб. | 496 руб. |
Республика Ингушетия | 310 руб. | 372 руб. |
Республика Калмыкия | 682 руб. | 682 руб. |
Карачаево-Черкесская Республика | 434 руб. | 434 руб. |
Республика Карелия | 372 руб. | 620 руб. |
Республика Коми | 620 руб. | 620 руб. |
Республика Марий Эл | 1550 руб. | 1550 руб. |
Республика Мордовия | 1072.6 руб. | 1072.6 руб. |
Республика Саха (Якутия) | 496 руб. | 496 руб. |
Республика Северная Осетия-Алания | 434 руб. | 434 руб. |
Республика Татарстан | 1550 руб. | 1612 руб. |
Республика Тыва | 434 руб. | 434 руб. |
Удмуртская Республика | 496 руб. | 496 руб. |
Республика Хакасия | 372 руб. | 372 руб. |
Чеченская Республика | 434 руб. | 434 руб. |
Чувашская Республика | 806 руб. | 806 руб. |
Алтайский край | 620 руб. | 620 руб. |
Краснодарский край | 744 руб. | 744 руб. |
Красноярский край | 310 руб. | 310 руб. |
Приморский край | 372 руб. | 434 руб. |
Ставропольский край | 434 руб. | 434 руб. |
Хабаровский край | 744 руб. | 744 руб. |
Амурская область | 930 руб. | 992 руб. |
Архангельская область и Ненецкий ао | 868 руб. | 930 руб. |
Астраханская область | 868 руб. | 868 руб. |
Белгородская область | 930 руб. | 992 руб. |
Брянская область | 434 руб. | 434 руб. |
Владимирская область | 1240 руб. | 1240 руб. |
Волгоградская область | 558 руб. | 558 руб. |
Вологодская область | 1550 руб. | 1550 руб. |
Воронежская область | 1240 руб. | 1240 руб. |
Ивановская область | 620 руб. | 620 руб. |
Иркутская область | 403 руб. | 434 руб. |
Калининградская область | 155 руб. | 155 руб. |
Калужская область | 310 руб. | 372 руб. |
Камчатский край | 620 руб. | 620 руб. |
Кемеровская область | 341 руб. | 341 руб. |
Кировская область | 1116 руб. | 1116 руб. |
Костромская область | 775 руб. | 806 руб. |
Курганская область | 620 руб. | 620 руб. |
Курская область | 930 руб. | 930 руб. |
Ленинградская область | 1116 руб. | 1116 руб. |
Липецкая область | 930 руб. | 930 руб. |
Магаданская область | 372 руб. | 434 руб. |
Московская область | 620 руб. | 620 руб. |
Мурманская область | 620 руб. | 620 руб. |
Нижегородская область | 1395 руб. | 1395 руб. |
Новгородская область | 1116 руб. | 1116 руб. |
Новосибирская область | 372 руб. | 372 руб. |
Омская область | 434 руб. | 434 руб. |
Оренбургская область | 0 руб. | 0 руб. |
Орловская область | 930 руб. | 930 руб. |
Пензенская область | 1302 руб. | 1364 руб. |
Пермский край | 1550 руб. | 1550 руб. |
Псковская область | 806 руб. | 806 руб. |
Ростовская область | 496 руб. | 496 руб. |
Рязанская область | 620 руб. | 620 руб. |
Самарская область | 992 руб. | 992 руб. |
Саратовская область | 868 руб. | 868 руб. |
Сахалинская область | 620 руб. | 620 руб. |
Свердловская область | 155 руб. | 155 руб. |
Смоленская область | 620 руб. | 620 руб. |
Тамбовская область | 1240 руб. | 1240 руб. |
Тверская область | 620 руб. | 682 руб. |
Томская область | 310 руб. | 372 руб. |
Тульская область | 620 руб. | 620 руб. |
Тюменская область | 620 руб. | 620 руб. |
Ульяновская область | 744 руб. | 744 руб. |
Челябинская область | 477.4 руб. | 477.4 руб. |
Забайкальский край | 434 руб. | 434 руб. |
Ярославская область | 812.2 руб. | 812.2 руб. |
город Москва | 744 руб. | 744 руб. |
Санкт-Петербург | 1488 руб. | 1488 руб. |
Еврейская автономная область | 372 руб. | 409.2 руб. |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 310 руб. | 310 руб. |
Чукотский АО | 310 руб. | 310 руб. |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 930 руб. | 992 руб. |
Республика Крым | 310 руб. | 310 руб. |
город Севастополь | 310 руб. | 310 руб. |
Комментарии
Другие материалы и статьи
999
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 999. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
998
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 998. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
997
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 997. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
996
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 996. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
995
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 995. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
994
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 994. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
993
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 993. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
992
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 992. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
991
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 991. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
990
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 990. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
989
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 989. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
988
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 988. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
987
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 987. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
986
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 986. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
985
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 985. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
984
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 984. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
983
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 983. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
982
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 982. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
981
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 981. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.
980
Расчет суммы транспортного налога в разных регионах 980. Расчет для любых типов ТС с любой мощностью. Расчет налога на роскошь.